Ülkeler ve Başkentleri : Dünyadaki 195 Ülke
Dünya üzerindeki her ülkenin kendine özgü bir hikâyesi ve bu hikâyeyi simgeleyen başkentleri var. Çocukluğumuzda oynadığımız oyunlardan tutun, testlerden bulmacalara, bilgi yarışmalarından sınavlara kadar ülkeler ve başkentleri her zaman en çok merak edilen konu olmuştur. Bu yazımızda, dünya haritasında siyasi olarak var olan ülkelerin başkentlerini tek tek sıralayacağız. Seyahat severseniz, öğrenci ya da bilgi hazinenizi genişletmek istiyorsanız o zaman doğru yerdesiniz.👌
Her başkent, o ülkenin kalbidir. Başkentler o ülkede kültürün, sanatın, tarihin, siyasetin ve günlük yaşamın nabzını tutar. Bir ülkenin başkentini araştırırken belki de meraklanacak o ülkeye gitmek isteyeceksiniz. Dünyamız tam 195 ülke ve bu ülkelerin birbirinden farklı başkentlerine en sahipliği yapıyor. Bu kapsamlı rehberimizde, Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Amerika’ya kadar her köşeyi keşfedeceğiz.🌍
Hazırsanız başlayalım. Başlamadan önce dünya haritasını gözden geçirip, başkentleri keşfetmeye hazır olun. Haritaya baktıkça başkentleri ezberlemek çok daha kolay olabilir. Şimdiden keyifli okumalar.😊
- Hayat Kurtarıcı En İyi Seyahat İpuçları
- Ucuza Gezme Yöntemleri
- Ucuz Konaklama Yöntemleri
- Ucuz Uçak Bileti Bulma Yolları
- Vizesiz Gidilen Ülkeler Listesi
- Vizesiz Gidilen Ucuz Ülkeler
- Türkiye’den Pasaportsuz Kimlikle Gidilen Ülkeler
- İlk Kez Yurt Dışına Çıkacaklara Tavsiyeler
- En İyi Seyahat Uygulamaları
Dünyadaki Ülkeler ve Başkentleri: Güncel Liste
ÜLKE VE BAŞKENTLERİ | ||||||
Sıra | Ülke Adı | Başkenti | ||||
1 | Afganistan İslam Cumhuriyeti | Kâbil | ||||
2 | Almanya Federal Cumhuriyeti | Berlin | ||||
3 | Amerika Birleşik Devletleri | Washington | ||||
4 | Andora Prensliği | Andora La Vella | ||||
5 | Angola Cumhuriyeti | Luanda | ||||
6 | Antigua ve Barbuda | Saint John’s | ||||
7 | Arjantin Cumhuriyeti | Buenos Aires | ||||
8 | Arnavutluk Cumhuriyeti | Tiran | ||||
9 | Avustralya | Kanberra | ||||
10 | Avusturya Cumhuriyeti | Viyana | ||||
11 | Azerbaycan Cumhuriyeti | Bakü | ||||
12 | Bahama Milletler Topluluğu | Nassau | ||||
13 | Bahreyn Krallığı | Manama | ||||
14 | Bangladeş Halk Cumhuriyeti | Dakka | ||||
15 | Barbados | Bridgetown | ||||
16 | Belçika Krallığı | Brüksel | ||||
17 | Belize | Belmopan | ||||
18 | Benin Cumhuriyeti | Porto-Novo | ||||
19 | Beyaz Rusya | Minsk | ||||
20 | Birleşik Arap Emirlikleri | Abu Dabi | ||||
21 | Çok Milletli Bolivya Devleti | La Paz | ||||
22 | Bosna-Hersek | Saraybosna | ||||
23 | Botsvana Cumhuriyeti | Gaborone | ||||
24 | Brezilya Federal Cumhuriyeti | Brasilia | ||||
25 | Brunei Sultanlığı | Bender Seri – Begavan | ||||
26 | Bulgaristan Cumhuriyeti | Sofya | ||||
27 | Burkina Faso | Uagadugu | ||||
28 | Burundi Cumhuriyeti | Bujumbura | ||||
29 | Butan Krallığı | Timbu | ||||
30 | Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti | Cezayir | ||||
31 | Cibuti Cumhuriyeti | Cibuti | ||||
32 | Çad Cumhuriyeti | Encemine | ||||
33 | Çek Cumhuriyeti | Prag | ||||
34 | Çin Halk Cumhuriyeti | Pekin | ||||
35 | Danimarka Krallığı | Kopenhag | ||||
36 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Kinşasa | ||||
37 | Doğu Timor Demokratik Cumhuriyeti | Dili | ||||
38 | Dominik Cumhuriyeti | Santo Domingo | ||||
39 | Dominika | Roseau | ||||
40 | Ekvador Cumhuriyeti | Kuito | ||||
41 | Ekvator Ginesi | Malabo | ||||
42 | El Salvador Cumhuriyeti | San Salvador | ||||
43 | Endonezya Cumhuriyeti | Cakarta | ||||
44 | Eritre Devleti | Asmara | ||||
45 | Ermenistan Cumhuriyeti | Erivan | ||||
46 | Estonya Cumhuriyeti | Tallinn | ||||
47 | Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti | Addis Ababa | ||||
48 | Fas Krallığı | Rabat | ||||
49 | Fiji Adaları Cumhuriyeti | Suva | ||||
50 | Fildişi Sahili Cumhuriyeti | Yamusukro | ||||
51 | Filipinler Cumhuriyeti | Manila | ||||
52 | Filistin | (*) | ||||
53 | Finlandiya Cumhuriyeti | Helsinki | ||||
54 | Fransız Cumhuriyeti | Paris | ||||
55 | Gabon Cumhuriyeti | Librevil | ||||
56 | Gambiya Cumhuriyeti | Banjul | ||||
57 | Gana Cumhuriyeti | Akra | ||||
58 | Gine Cumhuriyeti | Konakri | ||||
59 | Gine Bissau Cumhuriyeti | Bissau | ||||
60 | Grenada | Saint George’s | ||||
61 | Guatemala Cumhuriyeti | Guatemala | ||||
62 | Guyana Müşterek Cumhuriyeti | Georgetown | ||||
63 | Güney Afrika Cumhuriyeti | Pretoria | ||||
64 | Kore Cumhuriyeti | Seul | ||||
65 | Güney Sudan Cumhuriyeti | Juba | ||||
66 | Gürcistan Cumhuriyeti | Tiflis | ||||
67 | Haiti Cumhuriyeti | Port-au-Prince | ||||
68 | Hırvatistan Cumhuriyeti | Zagreb | ||||
69 | Hindistan Cumhuriyeti | Yeni Delhi | ||||
70 | Hollanda Krallığı | Lahey | ||||
71 | Honduras Cumhuriyeti | Tegucigalpa | ||||
72 | Irak Cumhuriyeti | Bağdat | ||||
73 | Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı | Londra | ||||
74 | İran İslam Cumhuriyeti | Tahran | ||||
75 | İrlanda Cumhuriyeti | Dublin | ||||
76 | İspanya Krallığı | Madrid | ||||
77 | İsrail Devleti | Tel Aviv | ||||
78 | İsveç Krallığı | Stokholm | ||||
79 | İsviçre Konfederasyonu | Bern | ||||
80 | İtalya Cumhuriyeti | Roma | ||||
81 | İzlanda Cumhuriyeti | Reykjavik | ||||
82 | Jamaika Cumhuriyeti | Kingston | ||||
83 | Japonya | Tokyo | ||||
84 | Kamboçya Krallığı | Phnom Penh | ||||
85 | Kamerun Cumhuriyeti | Yaounde | ||||
86 | Kanada | Ottawa | ||||
87 | Karadağ Cumhuriyeti | Podgoritsa | ||||
88 | Katar Emirliği | Doha | ||||
89 | Kazakistan Cumhuriyeti | Astana | ||||
90 | Kenya Cumhuriyeti | Nairobi | ||||
91 | Kırgız Cumhuriyeti | Bişkek | ||||
92 | Kiribati Cumhuriyeti | Bairiki (Tarava) | ||||
93 | Kolombiya Cumhuriyeti | Bogota | ||||
94 | Komorlar Federal İslâm Cumhuriyeti | Moroni | ||||
95 | Kongo Cumhuriyeti | Brazzavil | ||||
96 | Kosova Cumhuriyeti | Priştine | ||||
97 | Kosta Rika Cumhuriyeti | San Jose | ||||
98 | Kuveyt Devleti | Kuveyt | ||||
99 | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Lefkoşa | ||||
100 | Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | Pyongyang | ||||
101 | Küba Cumhuriyeti | Havana | ||||
102 | Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti | Vientian | ||||
103 | Lesotho Krallığı | Maseru | ||||
104 | Letonya Cumhuriyeti | Riga | ||||
105 | Liberya Cumhuriyeti | Monrovya | ||||
106 | Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi | Trablus | ||||
107 | Liechtenstein Prensliği | Vaduz | ||||
108 | Litvanya Cumhuriyeti | Vilnius | ||||
109 | Lübnan Cumhuriyeti | Beyrut | ||||
110 | Lüksemburg Büyük Dükalığı | Lüksemburg | ||||
111 | Macaristan Cumhuriyeti | Budapeşte | ||||
112 | Madagaskar Cumhuriyeti | Antananarivo | ||||
113 | Makedonya Cumhuriyeti | Üsküp | ||||
114 | Malavi Cumhuriyeti | Lilongve | ||||
115 | Maldivler Cumhuriyeti | Male | ||||
116 | Malezya | Kuala Lumpur | ||||
117 | Mali Cumhuriyeti | Bamako | ||||
118 | Malta Cumhuriyeti | Valetta | ||||
119 | Marşal Adaları Cumhuriyeti | Majuro | ||||
120 | Mauritius Cumhuriyeti | Port Louis | ||||
121 | Birleşik Meksika Devletleri | Meksiko | ||||
122 | Mısır Arap Cumhuriyeti | Kahire | ||||
123 | Mikronezya Federal Devletleri | Palikir | ||||
124 | Moğolistan | Ulanbator | ||||
125 | Moldova Cumhuriyeti | Kişinev | ||||
126 | Monako Prensliği | Monako | ||||
127 | Moritanya İslam Cumhuriyeti | Nouakchott | ||||
128 | Mozambik Cumhuriyeti | Maputo | ||||
129 | Myanmar Birliği | Naypyidaw | ||||
130 | Namibya Cumhuriyeti | Windhoek | ||||
131 | Nauru Cumhuriyeti | Yaren | ||||
132 | Nepal Federal Demokratik Cumhuriyeti | Katmandu | ||||
133 | Nijer Cumhuriyeti | Niamey | ||||
134 | Nijerya Federal Cumhuriyeti | Abuja | ||||
135 | Nikaragua Cumhuriyeti | Managua | ||||
136 | Norveç Krallığı | Oslo | ||||
137 | Orta Afrika Cumhuriyeti | Bangui | ||||
138 | Özbekistan Cumhuriyeti | Taşkent | ||||
139 | Pakistan İslam Cumhuriyeti | İslamabad | ||||
140 | Palau Cumhuriyeti | Melekeok | ||||
141 | Panama Cmhuriyeti | Panama şehri | ||||
142 | Papua Yeni Gine Bağımsız Devleti | Port-Moresby | ||||
143 | Paraguay Cumhuriyeti | Asunsion | ||||
144 | Peru Cumhuriyeti | Lima | ||||
145 | Polonya Cumhuriyeti | Varşova | ||||
146 | Portekiz Cumhuriyeti | Lizbon | ||||
147 | Romanya | Bükreş | ||||
148 | Ruanda Cumhuriyeti | Kigali | ||||
149 | Rusya Federasyonu | Moskova | ||||
150 | Saint Kitts ve Nevis Federasyonu | Basseterre | ||||
151 | Saint Lucia | Castries | ||||
152 | Saint Vincent ve Grenadine Adaları | Kingstown | ||||
153 | Samoa Bağımsız Devleti | Apia | ||||
154 | San Marino Cumhuriyeti | San Marino | ||||
155 | Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti | Sao Tome | ||||
156 | Senegal Cumhuriyeti | Dakar | ||||
157 | Seyşeller Cumhuriyeti | Viktorya | ||||
158 | Sırbistan Cumhuriyeti | Belgrad | ||||
159 | Sierra Leone Cumhuriyeti | Freetown | ||||
160 | Singapur Cumhuriyeti | Singapur | ||||
161 | Slovak Cumhuriyeti | Bratislava | ||||
162 | Slovenya | Lubliyana | ||||
163 | Solomon Adaları | Honiara | ||||
164 | Somali | Mogadişu | ||||
165 | Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti | Kolombo | ||||
166 | Sudan Cumhuriyeti | Hartum | ||||
167 | Surinam Cumhuriyeti | Paramaribo | ||||
168 | Suriye Arap Cumhuriyeti | Şam | ||||
169 | Suudi Arabistan Krallığı | Riyad | ||||
170 | Svaziland Krallığı | Mbabane | ||||
171 | Şili Cumhuriyeti | Santiyago | ||||
172 | Tacikistan Cumhuriyeti | Duşanbe | ||||
173 | Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti | Darüsselam | ||||
174 | Tayland Krallığı | Bangkok | ||||
175 | Togo Cumhuriyeti | Lome | ||||
176 | Tonga Krallığı | Nuku’alofa | ||||
177 | Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti | Port of Spain | ||||
178 | Tunus Cumhuriyeti | Tunus | ||||
179 | Tuvalu | Funafuti | ||||
180 | Türkiye Cumhuriyeti | Ankara | ||||
181 | Türkmenistan Cumhuriyeti | Aşkabat | ||||
182 | Uganda Cumhuriyeti | Kampala | ||||
183 | Ukrayna | Kiev | ||||
184 | Umman(Oman) Sultanlığı | Muskat | ||||
185 | Uruguay Doğu Cumhuriyeti | Montevideo | ||||
186 | Ürdün Haşimi Krallığı | Amman | ||||
187 | Vanuatu Cumhuriyeti | Port Vila | ||||
188 | Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti | Karakas | ||||
189 | Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti | Hanoi | ||||
190 | Yemen Cumhuriyeti | Sana | ||||
191 | Yeni Zelanda | Wellington | ||||
192 | Yeşil Burun Adaları | Praia | ||||
193 | Yunanistan Cumhuriyeti | Atina | ||||
194 | Zambiya Cumhuriyeti | Lusaka | ||||
195 | Zimbabve Cumhuriyeti | Harare |
Dünyada Kaç Ülke Var ?
Dünya genelinde ülke sayısı uluslararası kuruluşlara göre değişebilir. Ama esas alınması gereken kurum Birleşmiş Milletler’dir. BM’ye göre dünyada toplamda 195 bağımsız ülke sayısı bulunuyor. Bu ülke sayısı ülkeden ülkeye göre de değişebiliyor. Çünkü bazı ülkelerin varlığı var ama bu ülkeler diğer ülkeler tarafından resmi olarak tanınmıyor. Özetle dünyada 195 ülkenin varlığı söz konusu. Bu ülkelerin kıtalara göre dağılımı aşağıda.
Dünyada Kaç Ülke Var ?
- Birleşmiş Milletlere göre üye ülke sayısı: 195
- Uluslararası Futbol Federasyonuna (FIFA) kayıtlı ülke sayısı: 208
- Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) kayıtlı ülke sayısı: 193
- Dünya Ticaret Örgütüne (WTO) kayıtlı ülke sayısı: 153
- Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) kayıtlı ülke sayısı: 190
- Uluslararası Basketbol Federasyonuna (FIBA) kayıtlı ülke sayısı: 213
- EXPO Fuarı’nın katılımcı ülke sayısı: 189
Avrupa Ülkeleri ve Başkentleri
Avrupa Ülkeleri ve Başkentleri
Sıra No | Ülke | Başkent |
---|---|---|
1 | Arnavutluk | Tiran |
2 | Andorra | Andorra la Vella |
3 | Avusturya | Viyana |
4 | Belarus | Minsk |
5 | Belçika | Brüksel |
6 | Bosna-Hersek | Saraybosna |
7 | Bulgaristan | Sofya |
8 | Çekya | Prag |
9 | Danimarka | Kopenhag |
10 | Estonya | Tallinn |
11 | Finlandiya | Helsinki |
12 | Fransa | Paris |
13 | Hırvatistan | Zagreb |
14 | Hollanda | Amsterdam |
15 | İrlanda | Dublin |
16 | İspanya | Madrid |
17 | İsveç | Stockholm |
18 | İsviçre | Bern |
19 | İzlanda | Reykjavik |
20 | İtalya | Roma |
21 | Karadağ | Podgorica |
22 | Kosova | Priştine |
23 | Letonya | Riga |
24 | Liechtenstein | Vaduz |
25 | Litvanya | Vilnius |
26 | Lüksemburg | Lüksemburg |
27 | Macaristan | Budapeşte |
28 | Malta | Valletta |
29 | Moldova | Kişinev |
30 | Monako | Monako |
31 | Norveç | Oslo |
32 | Polonya | Varşova |
33 | Portekiz | Lizbon |
34 | Romanya | Bükreş |
35 | Rusya | Moskova |
36 | San Marino | San Marino |
37 | Sırbistan | Belgrad |
38 | Slovakya | Bratislava |
39 | Slovenya | Ljubljana |
40 | Türkiye | Ankara |
41 | Ukrayna | Kiev |
42 | Vatikan | Vatikan Şehri |
43 | Yunanistan | Atina |
Büyük Ülkelerin Başkentleri
Büyük Ülkelerin Başkentleri
Sıra No | Ülke | Başkent |
---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri | Washington, D.C. |
2 | Brezilya | Brasília |
3 | Çin | Pekin (Beijing) |
4 | Hindistan | Yeni Delhi |
5 | Endonezya | Cakarta (Jakarta) |
6 | Kanada | Ottawa |
7 | Rusya | Moskova |
8 | Avustralya | Canberra |
9 | Arjantin | Buenos Aires |
10 | Kazakistan | Astana (Nur-Sultan) |
11 | Suudi Arabistan | Riyad |
12 | Güney Afrika | Pretoria (idari), Cape Town (yasama), Bloemfontein (yargı) |
13 | Meksika | Meksiko Şehri |
14 | Japonya | Tokyo |
15 | Almanya | Berlin |
16 | Fransa | Paris |
17 | Birleşik Krallık | Londra |
18 | İtalya | Roma |
19 | İspanya | Madrid |
20 | Türkiye | Ankara |
21 | Pakistan | İslamabad |
22 | İran | Tahran |
23 | Mısır | Kahire |
24 | Bangladeş | Dakka (Dhaka) |
25 | Nijerya | Abuja |
Dünyadaki Önemli Ülkeleri Başkentleri
Dünyadaki Önemli Ülkeleri Başkentleri
Sıra No | Ülke | Başkent |
---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri | Washington, D.C. |
2 | Almanya | Berlin |
3 | Birleşik Krallık | Londra |
4 | Fransa | Paris |
5 | Çin | Pekin (Beijing) |
6 | Rusya | Moskova |
7 | Hindistan | Yeni Delhi |
8 | Japonya | Tokyo |
9 | Kanada | Ottawa |
10 | Avustralya | Canberra |
11 | İtalya | Roma |
12 | Brezilya | Brasília |
13 | Güney Kore | Seul |
14 | Suudi Arabistan | Riyad |
15 | Meksika | Meksiko Şehri |
16 | Güney Afrika | Pretoria (idari), Cape Town (yasama), Bloemfontein (yargı) |
17 | Türkiye | Ankara |
18 | İspanya | Madrid |
19 | İsviçre | Bern |
20 | İsveç | Stockholm |
21 | Norveç | Oslo |
22 | Hollanda | Amsterdam |
23 | Arjantin | Buenos Aires |
24 | Endonezya | Cakarta (Jakarta) |
Tanınmayan Ülkeler
Tanınmayan ülkeler, genellikle bağımsızlık ilan etmiş olsalar da uluslararası topluluk tarafından resmi olarak tanınmayan veya sınırlı tanınma alanına sahip olan ülkeleri ifade eder. Bu tür durumlar genellikle siyasi, tarihî veya coğrafi nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Ancak, tanınma durumları zaman içinde değişebilir. 2024 yılı itibariyle tanınmayan bazı ülkeler şunlar:
- Tayvan (Çin Cumhuriyeti): Çin Halk Cumhuriyeti tarafından bağımsız bir ülke olarak kabul edilmemektedir, ancak Tayvan kendini bağımsız bir ülke olarak görmektedir ve sınırlı bir şekilde tanınmaktadır.
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC): Sadece Türkiye tarafından tanınmaktadır. Diğer ülkeler tarafından genellikle tanınmamıştır.
- Batı Sahra: Fas tarafından iddia edilen bir bölge olup, Sahraui Arap Demokratik Cumhuriyeti adında bağımsızlık ilan etmiştir. Ancak, sınırlı bir tanınma alanına sahiptir.
- Abhazya ve Güney Osetya: Gürcistan’dan ayrılmış iki bölge olan Abhazya ve Güney Osetya, sınırlı sayıda ülke tarafından tanınmaktadır, ancak genel olarak uluslararası alanda tanınmamaktadırlar.
- Kuzey Marianalar: Amerika Birleşik Devletleri’ne bağlı bir bölge olup, BM üyesi değildir ve bağımsız bir ülke olarak tanınmamaktadır.
Ülkeler ve Başkentler Sıkça Sorulan Sorular
Dünyanın en kalabalık başkenti neresidir?
Dünyanın en kalabalık başkenti Tokyo Japonya’dır. Tokyo, geniş bir metropoliten alanı içerir ve bu metropoliten alan dünya genelindeki en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip yerleşim yerlerinden biri. Tokyo’nun nüfusu, çevre bölgelerle birlikte milyonlarca insanı kapsamakta. Bu bilgiler zaman içinde değişebilir, bu nedenle en güncel verileri kontrol etmek önemli.
Hangi ülke başkenti ile aynı adı taşır?
Bazı ülkelerin ismi ile başkentleri aynı isme sahip. Dünyada toplamda 13 ülke için bu durum geçerli. Bu ülkeler sırasıyla şöyle: Cezayir, Tunus, Meksika, Lüksemburg, Kuveyt, Panama, Singapur, Vatikan, Monako, Cebelitarık, Guatamala, Cibuti ve Sanmarino.
3 başkenti olan ülke hangisi?
Dünyada sadece üç başkenti olan ülke, Güney Afrika Cumhuriyeti’dir. Bu ülke, Afrika kıtasının güneyinde yer alır. Güney Afrika’da yürütme başkenti Pretoria, yasama başkenti Cape Town, yargı başkenti ise Bloemfontein’dir.
Hangi ülkenin 2 tane başkenti var?
Dünya’da bazı ülkelerin 2 tane başkenti var. Bu durum genellikle siyasi ve ekonomik nedenlerden kaynaklanıyor. Dünyada 2 başkenti olan toplamda 10 ülke var. bunlar sırasıyla Srilanka, Güney Afrika, Hollanda Krallığı, Tanzanya, Bolivya, Benin, Batı Sahra, Şili, Esvatini ve Malezya.
Dünyanın en küçük ülkesi hangisi?
Dünyanın en küçük ülkesi, toprak alanı bakımından çok küçük bir ada ülkesi olan Vatikan Şehri’dir. Vatikan Şehri, Roma, İtalya’nın ortasında yer alan bir bağımsız devlettir. Toprak alanı sadece 0.49 km²’dir. Vatikan Şehri, aynı zamanda Papa’nın kilise lideri olarak görev yaptığı Katolik Kilisesi’nin merkezi olarak da bilinir.
Ülkeler ve başkentleri yazımın sonuna geldim. Bu listede hatalı ya da güncel bir durum olursa yorum kısmına yazın, teyit sonrası hemen güncelleme yapalım. Başka yazılarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.